
| 型号 | 组件尺寸(mm) | 滑块尺寸(mm) | 导轨尺寸(mm) |
导轨的 固定螺 栓尺寸 |
基本 动额 定负荷 |
基本 静额 定负荷 |
容许静力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | Wr | Hr | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) |
Mr kN-m |
Mp kN-m |
My kN-m |
滑块 |
导轨 kg/m |
|
| HGW15CA | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 8 | 5.3 | M5 | 6 | 8.9 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 11.38 | 25.31 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 1.45 |
| HGW20CA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 10.25 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 17.75 | 37.84 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 2.21 |
| HGW20HA | 65.2 | 92.2 | 17.6 | 21.18 | 48.84 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||
| HGW25CA | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 11.8 | 12 | M8 | 8 | 14 | 6 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 26.48 | 56.19 | 0.64 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 3.21 |
| HGW25HA | 78.6 | 104.6 | 22.1 | 32.75 | 76.00 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||
| HGW30CA | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 14.25 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 38.74 | 83.06 | 1.06 | 0.85 | 0.85 | 1.09 | 4.47 |
| HGW30HA | 93 | 120.4 | 25.75 | 47.27 | 110.13 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||
| HGW35CA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 14.6 | 12 | M10 | 10.1 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 49.52 | 102.87 | 1.73 | 1.20 | 1.20 | 1.56 | 6.30 |
| HGW35HA | 105.8 | 138.2 | 27.5 | 60.21 | 136.31 | 2.29 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||
| HGW45CA | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 13 | 12.9 | M12 | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 77.57 | 155.93 | 3.01 | 2.35 | 2.35 | 2.79 | 10.41 |
| HGW45HA | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 94.54 | 207.12 | 4.00 | 4.07 | 4.07 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||
| 型号 | 组件尺寸(mm) | 滑块尺寸(mm) | 导轨尺寸(mm) |
导轨的 固定螺 栓尺寸 |
基本 动额 定负荷 |
基本 静额 定负荷 |
容许静力矩 | 重量 | ||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | Mxl | T | H2 | H3 | Wr | Hr | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) |
Mr kN-m |
Mp kN-m |
My kN-m |
滑块 |
导轨 kg/m |
|
| HGH15CA | 28 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 5.3 | M4×5 | 6 | 7.95 | 7.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×16 | 11.38 | 25.31 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 1.45 |
| HGH20CA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 77.5 | 12.25 | 12 | M5×6 | 8 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5×16 | 17.75 | 37.84 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 2.21 |
| HGH20HA | 50 | 65.2 | 92.2 | 12.6 | 21.18 | 48.84 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.39 | ||||||||||||||||||||
| HGH25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 16.8 | 12 | M6×8 | 8 | 10 | 13 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6×20 | 26.48 | 56.19 | 0.64 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 3.21 |
| HGH25HA | 50 | 78.6 | 104.6 | 19.6 | 32.75 | 76.00 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.69 | ||||||||||||||||||||
| HGH30CA | 45 | 6 | 16 | 40 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 20.25 | 12 | M8×10 | 8.5 | 9.5 | 13.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 38.74 | 83.06 | 1.06 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 4.47 |
| HGH30HA | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | 47.27 | 110.13 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 1.16 | ||||||||||||||||||||
| HGH35CA | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 20.6 | 12 | M8×12 | 10.2 | 16 | 19.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | 49.52 | 102.87 | 1.73 | 1.20 | 1.20 | 1.45 | 6.30 |
| HGH35HA | 72 | 105.8 | 138.2 | 22.5 | 60.21 | 136.31 | 2.29 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | ||||||||||||||||||||
| HGH45CA | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 12.9 | M10×17 | 16 | 18.5 | 30.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 77.57 | 155.93 | 3.01 | 2.35 | 2.35 | 2.73 | 10.41 |
| HGH45HA | 80 | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 94.54 | 207.12 | 4.00 | 4.07 | 4.07 | 3.61 | ||||||||||||||||||||
乐清市南网机械有限公司 版权所有
联系电话:13695766957
地址:浙江省乐清市柳市镇项浦埭工业区